<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; Recherche instantanée</title>
	<atom:link href="https://digitalreputationblog.com/tag/recherche-instantanee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Kurrently remonte les flux de Facebook et Twitter en un temps record!</title>
		<link>https://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/</link>
		<comments>https://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Technos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outil de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance des médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.wordpress.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir  cette semaine Kurrently en lisant l&#8217;article de Penn OLSON. En le testant, voici mes impressions: Fonctionnalités clés: L&#8217;outil a la possibilité de remonter les messages postés sur Twitter et Facebook sur une thématique ou un sujet donnés, en temps réel et en un clic. Un moyen efficace pour surveiller et observer <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
