<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; Tourisme 2.0</title>
	<atom:link href="http://digitalreputationblog.com/tag/tourisme-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Tourisme 2.0: la Franche-Comté consolide sa présence sur le web social</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2011/11/17/tourisme-2-0-etude-e-reputation-franche-comte-consolide-presence-web-social/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2011/11/17/tourisme-2-0-etude-e-reputation-franche-comte-consolide-presence-web-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Use Case]]></category>
		<category><![CDATA[audit d'image]]></category>
		<category><![CDATA[Etude E-réputation Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[présence web social]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie web social]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Pour certains, il devient presque tabou de dire qu&#8217;ils travaillent leur e-réputation (notoriété, référencement, image, stratégie web social&#8230;). Moi je vous dis que c&#8217;est une bonne chose, alors n&#8217;hésitez pas à en parler et à partager votre expérience. J&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;effectuer une étude e-réputation d&#8217;une grande envergure pour la région Franche-Comté. Mon plaisir <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2011/11/17/tourisme-2-0-etude-e-reputation-franche-comte-consolide-presence-web-social/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2011/11/17/tourisme-2-0-etude-e-reputation-franche-comte-consolide-presence-web-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
