<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; social network analysis</title>
	<atom:link href="http://digitalreputationblog.com/tag/social-network-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>NodeXL : outil d&#8217;analyse des réseaux sociaux</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2009/12/09/nodexl-outil-analyse-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2009/12/09/nodexl-outil-analyse-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aminedigirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Technos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie des réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[nodexl]]></category>
		<category><![CDATA[social graph]]></category>
		<category><![CDATA[social network analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.wordpress.com/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Apprendre par la pratique&#160;&#187; est le crédo des concepteurs de NodeXL : outil gratuit d&#8217;exploration et d&#8217;analyse des réseaux sociaux. En effet, NodeXL est facile d&#8217;utilisation et simple à assimiler. Il  permet à l&#8217;utilisateur de s&#8217;initier à l&#8217;analyse des réseaux sociaux et manipuler des graphes sociaux. Parmi la panoplie d&#8217;outils disponibles sur le marché, j&#8217;ai <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2009/12/09/nodexl-outil-analyse-reseaux-sociaux/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2009/12/09/nodexl-outil-analyse-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
