<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; semiobord</title>
	<atom:link href="http://digitalreputationblog.com/tag/semiobord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>2,5 millions d&#8217;utilisateurs de Twitter en France, 9,5% protègent leur compte</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2011/03/16/2-5-millions-dutilisateurs-de-twitter-en-france/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2011/03/16/2-5-millions-dutilisateurs-de-twitter-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aminedigirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[2_4 millions d'utilisateurs en france]]></category>
		<category><![CDATA[9% ont protégé leur compte]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'utilisateurs en france]]></category>
		<category><![CDATA[semiobord]]></category>
		<category><![CDATA[semiocost]]></category>
		<category><![CDATA[twitter en france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=3637</guid>
		<description><![CDATA[Malheureusement ce billet ne vous donnera pas le nombre d&#8217;utilisateurs de Twitter en France. Et sachez qu&#8217;il n&#8217;y aucune entité officielle &#171;&#160;honnête&#160;&#187;, à mon humble connaissance, capable de donner ce chiffre précisément, Twitter Inc.  Himself. Amal a sollicité Twitter France et Twitter US pour obtenir ce chiffre sans aucune réponse. Pour obtenir le chiffre exact, <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2011/03/16/2-5-millions-dutilisateurs-de-twitter-en-france/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2011/03/16/2-5-millions-dutilisateurs-de-twitter-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
