<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://digitalreputationblog.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Le pouvoir politique des médias sociaux</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2011/03/03/le-pouvoir-politique-des-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2011/03/03/le-pouvoir-politique-des-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Use Case]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[egypt revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forums]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Les politiques et les médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[les politiques sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir politique des médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[révolution égyptienne]]></category>
		<category><![CDATA[révolution tunisienne]]></category>
		<category><![CDATA[social power]]></category>
		<category><![CDATA[tunisian revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[Je reprend le titre de l&#8217;essai de Clay Shirky &#171;&#160;The political power of social media&#160;&#187; qui démontre l&#8217;impact des manifestations populaires et des médias sociaux sur la sphère politique. Et parce qu&#8217;il est très intéressant après avoir observé, d&#8217;analyser le réel impact des médias sociaux sur les révolutions arabes . Ces révolutions qui naissent des jeunes et qui <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2011/03/03/le-pouvoir-politique-des-medias-sociaux/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2011/03/03/le-pouvoir-politique-des-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le développement web est une expérience humaine avant tout</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2011/02/22/le-developpement-web-est-une-experience-humaine-avan-tout/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2011/02/22/le-developpement-web-est-une-experience-humaine-avan-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[aminedigirep]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Technos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Use Case]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[communauté]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[Dev 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[DIASPORA]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flockdb]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[joomla]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[mongodb]]></category>
		<category><![CDATA[neo4j]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[nutch]]></category>
		<category><![CDATA[pair programing]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[processing.js]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[simpledb]]></category>
		<category><![CDATA[sproutcore]]></category>
		<category><![CDATA[tattler]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web crawling]]></category>
		<category><![CDATA[web developement]]></category>
		<category><![CDATA[web monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[wire]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Youssemii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet est le récit de mon humble expérience de 12 mois de développement web (en soirée et weekend) que j&#8217;ai souhaitée partager avec les lecteurs fidèles ou itinérants du blog. Je fais du code (écrire, relire, notifier, pair programming) depuis 2001 : dans un premier temps en école d&#8217;ingénieurs et ensuite en SSII. Une <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2011/02/22/le-developpement-web-est-une-experience-humaine-avan-tout/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2011/02/22/le-developpement-web-est-une-experience-humaine-avan-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web social en 2010</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2010/12/28/le-web-social-en-2010/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2010/12/28/le-web-social-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 23:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[le web social en 2010]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux en 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[tendances des médias sociaux en 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web Social]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Avec la croissance de l&#8217;utilisation des médias sociaux et l&#8217;intérêt exponentiel des marques et leurs managers pour ces nouveaux territoires numériques, 2010 a été un bon cru pour le web social. L&#8217;occasion de faire le point avant d&#8217;entamer la deuxième décennie du deuxième millénaire! Petit bilan de l&#8217;année 2010 1. La popularité des médias sociaux: que <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2010/12/28/le-web-social-en-2010/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2010/12/28/le-web-social-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurrently remonte les flux de Facebook et Twitter en un temps record!</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Technos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Outil de surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche en temps réel]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche instantanée]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Surveillance des médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.wordpress.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir  cette semaine Kurrently en lisant l&#8217;article de Penn OLSON. En le testant, voici mes impressions: Fonctionnalités clés: L&#8217;outil a la possibilité de remonter les messages postés sur Twitter et Facebook sur une thématique ou un sujet donnés, en temps réel et en un clic. Un moyen efficace pour surveiller et observer <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2010/06/03/kurrently-remonte-les-flux-de-facebook-et-twitter-un-temps-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de Blogs – Semaines 04-05/2010</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2010/02/05/revue-de-blogs-semaine-052010/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2010/02/05/revue-de-blogs-semaine-052010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe du blog]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Technos 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0 tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.wordpress.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez dans ce billet notre sélection d’articles de blogs pour la semaine 4 et 5. Vous noterez une avalanche d&#8217;outils web 2.0 et une présence forte du concept Entreprise 2.0. Bonne lecture Citation de la semaine : Nous ne sommes pas des sièges ou des yeux ou des utilisateurs finaux ou des consommateurs. Nous <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2010/02/05/revue-de-blogs-semaine-052010/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2010/02/05/revue-de-blogs-semaine-052010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
