<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; cas d&rsquo;école</title>
	<atom:link href="http://digitalreputationblog.com/tag/cas-decole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>The GAP: étude de cas d&#8217;une marque dépassée par sa communauté</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2010/10/26/the-gap-etude-de-cas-une-marque-depassee-par-sa-communaute/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2010/10/26/the-gap-etude-de-cas-une-marque-depassee-par-sa-communaute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 22:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Use Case]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[cas d'école]]></category>
		<category><![CDATA[cas pratique e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[communauté en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate branding]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[digital logo]]></category>
		<category><![CDATA[Digital reputation]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[GAP]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de communauté en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de l'e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'identité sur les médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de l'image de marque sur les médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Logo GAP]]></category>
		<category><![CDATA[marques et médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online reputation]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social media engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media use case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[Retour sur un cas d&#8217;école en gestion de l&#8217;image en ligne. Une chronologie des évènements tels qu&#8217;ils se sont déroulés, appuyée des sources qui ont bercé cette histoire et de mon analyse des faits.   Rappel du contexte Le lundi 04/10/2010 La marque GAP décide de changer le design de son logo directement sur son <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2010/10/26/the-gap-etude-de-cas-une-marque-depassee-par-sa-communaute/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2010/10/26/the-gap-etude-de-cas-une-marque-depassee-par-sa-communaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
