<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digital Reputation Blog &#187; Avis des consommateurs</title>
	<atom:link href="http://digitalreputationblog.com/tag/avis-des-consommateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digitalreputationblog.com</link>
	<description>E-Reputation, Medias sociaux, Applications 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Dec 2017 07:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Etude Marketing sur les médias sociaux</title>
		<link>http://digitalreputationblog.com/2011/09/01/etude-marketing-sur-les-medias-sociaux/</link>
		<comments>http://digitalreputationblog.com/2011/09/01/etude-marketing-sur-les-medias-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[amalbel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Réputation en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Avis des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation des produits et services]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire client]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digitalreputationblog.com/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez certainement été sollicité ces 12 derniers mois au moins une fois par un service client qui vous demande votre avis sur les produits achetés ou les services contractés, en sortant des phrases assez standards : Votre avis nous intéresse. Pour vous offrir toujours mieux, votre avis est primordial. Nous souhaitons dès maintenant vous impliquer <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://digitalreputationblog.com/2011/09/01/etude-marketing-sur-les-medias-sociaux/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://digitalreputationblog.com/2011/09/01/etude-marketing-sur-les-medias-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
